首页 飞得更高组织新闻 关于飞得更高组织 联系我们 电话:18039012580

2022.10.01-2022.12.31财务报告--莆田市飞得更高爱心协会爱心基金情况汇报表

发表日期: 2023-03-04   阅读:2003   [ 返回列表 ]  [评论]

莆田市飞得更高爱心协会2022.10.01-2022.12.31爱心基金情况汇报

亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2022.10.01-2022.12.31这三个月里的爱心基金情况喔!

  1. 本期收支总体情况:

 

二、本期收入明细清单:
1、2022年10月收入情况:


日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1

10月1日

林晶旺 助学 10月莆田助学款 ¥300.00
2

10月10日

黄培荣 助学 10月莆田助学款 ¥1,800.00
3

10月24日

凌郑笙 爱心款 10月爱心基金 ¥10.00

合计金额人民币 零 拾 零 万 贰 仟 壹 佰 壹 拾 零 元 零 角 零 分(¥  2110.00

2、2022年11月收入情况:

日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 11月22日 凌郑笙 爱心款 11月爱心基金 ¥10.00
2 11月30日 雨后的天空 爱心款 爱心基金 ¥100.00
3 11月30日 知足常乐阖家 爱心款 10月爱心基金 ¥30.00
4 11月30日 杨靖 爱心款 爱心基金 ¥200.00
5 11月30日 蔡老师 爱心款 爱心基金 ¥1,000.00
6 11月30日 雨后的天空 爱心款 爱心基金 ¥300.00
7 11月21日 刘渊 甘肃助学 甘肃助学款 ¥600.00
8 11月30日 许星瑶 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
9 11月30日 阮孜远 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
10 11月30日 刘梅芳 管理金 管理金 ¥10.00
11 11月30日 林丹 管理金 管理金 ¥10.00
12 11月30日 许丽成 管理金 管理金 ¥10.00
13 11月30日 陈军 管理金 管理金 ¥10.00
14 11月30日 林国富 管理金 管理金 ¥10.00
15 11月30日 郑小静 管理金 管理金 ¥10.00
16 11月30日 翁丽娜 管理金 管理金 ¥10.00
17 11月30日 林培銮 管理金 管理金 ¥100.00
18 11月30日 陈立意 管理金 管理金 ¥100.00
19 11月30日 陈建铭 管理金 管理金 ¥10.00
20 11月30日 陈明华 管理金 管理金 ¥10.00
21 11月1日 林晶旺 莆田助学 11月莆田助学款 ¥300.00
22 11月6日 康荔忠 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
23 11月7日 沈雪梅 莆田助学 秋季助学款 ¥2,000.00
24 11月8日 林福仁 莆田助学 秋季助学款 ¥16,000.00
25 11月9日 深圳市瀚文策划管理有限公司 莆田助学 秋季助学款 ¥4,500.00
26 11月11日 黄培荣 莆田助学 11月莆田助学款 ¥1,800.00
27 11月20日 刘冬冬 莆田助学 秋季助学款 ¥500.00
28 11月20日 黄益范 莆田助学 秋季助学款 ¥200.00
29 11月30日 如童 莆田助学 助学专用 ¥200.00
30 11月30日 oliven 莆田助学 秋季助学款 ¥6,500.00
31 11月30日 姚燕琼 莆田助学 秋季助学款 ¥500.00
32 11月30日 陈清 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
33 11月30日 吴莎莎 莆田助学 秋季助学款 ¥500.00
34 11月30日 馒头 莆田助学 秋季助学款 ¥500.00
35 11月30日 草莓 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
36 11月30日 陈慰如 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
37 11月30日 江帆 莆田助学 秋季助学款 ¥2,500.00
38 11月30日 郭帅 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
39 11月30日 陈琴 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
40 11月30日 黄文晶阖家 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
41 11月30日 黄啊兰 莆田助学 秋季助学款 ¥500.00
42 11月30日 吴瑞宝余文钦 莆田助学 秋季助学款 ¥2,000.00
43 11月30日 如吉 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
44 11月30日 如祥 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
45 11月30日 张雅楠 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
46 11月30日 妙妙屋、如意、如莹 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
47 11月30日 真心自在 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
48 11月30日 善女龙王庙 莆田助学 秋季助学款 ¥2,000.00
49 11月30日 敏感者联盟 莆田助学 秋季助学款 ¥500.00
50 11月30日 福星高照、郭爸爸 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
51 11月30日 慧增、慧长、慧祥、如悦 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
52 11月30日 林雅静阖家 莆田助学 秋季助学款 ¥3,000.00
53 11月30日 蔡宝桑阖家 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
54 11月30日 郭宸祺,郭宸昕 莆田助学 秋季助学款 ¥500.00
55 11月30日 黄胜男 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
56 11月30日 Limin 莆田助学 秋季助学款 ¥2,000.00
57 11月30日 福一窝 莆田助学 助学专用 ¥666.00
58 11月30日 潘丽英 莆田助学 助学专用 ¥200.00
59 11月30日 陈建洪 莆田助学 秋季助学款 ¥2,000.00

合计金额人民币 零 拾 柒 万 贰 仟 叁 佰 玖 拾 陆 元 零 角 零 分(¥  72396.00

3、2022年12月收入情况:


日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 12月30日 顾名思义 爱心款 爱心基金 ¥300.00
2 12月30日 知足常乐阖家 爱心款 12月爱心基金 ¥30.00
3 12月30日 姚晓敏 爱心款 年终慰问款 ¥300.00
4 12月30日 翁丽娜 爱心款 爱心基金 ¥500.00
5 12月7日 魏秀媛 甘肃助学 甘肃助学款 ¥500.00
6 12月7日 陈海欢 甘肃助学 甘肃助学款 ¥300.00
7 12月7日 黄益范 甘肃助学 甘肃助学款 ¥200.00
8 12月8日 陈臻 甘肃助学 甘肃助学款 ¥1,100.00
9 12月30日 陈朝兴 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
10 12月30日 李芳 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
11 12月30日 陈候 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
12 12月30日 蔡黎英 甘肃助学 甘肃助学 ¥1,000.00
13 12月30日 陈青 甘肃助学 甘肃助学 ¥1,000.00
14 12月30日 黄林捷 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
15 12月30日 柯蔚 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
16 12月30日 郑达曦 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
17 12月30日 林钦 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
18 12月30日 Alex如意 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
19 12月20日 银行利息 利息收入 管理金 ¥98.62
20 12月11日 黄培荣 莆田助学 12月莆田助学款 ¥1,800.00
21 12月1日 林晶旺 莆田助学 12月莆田助学款 ¥300.00
22 12月30日 谢铁龙 莆田助学 助学专用 ¥1,500.00
23 12月30日 刘向红 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
24 12月30日 郭女士 莆田助学 秋季助学款 ¥2,500.00
25 12月30日 潘福来 莆田助学 秋季助学款 ¥1,500.00
26 12月30日 程沧海 莆田助学 秋季助学款 ¥1,000.00
27 12月21日 林丽清 其他应付款 助学账号错误退回 ¥1,500.00
28 12月21日 许秀琴 其他应付款 助学账号错误退回 ¥3,000.00

合计金额人民币 零 拾 贰 万 叁 仟 叁 佰 贰 拾 捌 元 陆 角 贰 分(¥  23328.62

三、本期支出明细清单:
1、2022年10月支出情况:

付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 10月28日 方少强 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给方少强助困款
2 10月28日 陈雅丹 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给陈雅丹助困款
3 10月28日 陈棂 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给陈棂助困款
4 10月28日 王赛玉 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给王赛玉助困款
5 10月28日 黄佳滨 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给黄佳滨助困款
6 10月28日 俞培 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给俞培助困款
7 10月28日 吴世梅 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给吴世梅助困款(专款基金支出)
10 10月28日 王最芳助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 莆田十八般贸易有限公司10月给王最芳助学款
9 10月28日 林晨如助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥500.00 黄培荣10月给林晨如的助学款
10 10月28日 方少强助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥400.00 黄培荣10月给方少强的助学款
11 10月28日 俞培助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥200.00 黄培荣10月给俞培的助学款
12 10月28日 刘经纬助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 黄培荣10月给刘经纬的助学款
13 10月28日 郑碧燕助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥200.00 黄培荣10月给郑碧燕的助学款
14 10月28日 黄海若助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥200.00 黄培荣10月给黄海若的助学款
15 10月29日 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城 手续费 ¥19.00 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城
合  计

3519

 

2、2022年11月支出情况:

付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 11月29日 方少强 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给方少强助困款
2 11月29日 陈雅丹 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给陈雅丹助困款
3 11月29日 陈棂 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给陈棂助困款
4 11月29日 王赛玉 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给王赛玉助困款
5 11月29日 黄佳滨 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给黄佳滨助困款
6 11月29日 俞培 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给俞培助困款
7 11月29日 吴世梅 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给吴世梅助困款(专款基金支出)
11 11月29日 王最芳助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥300.00 莆田十八般贸易有限公司11月给王最芳助学款
9 11月29日 林晨如助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥500.00 黄培荣11月给林晨如的助学款
11 11月29日 方少强助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥400.00 黄培荣11月给方少强的助学款
11 11月29日 俞培助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥200.00 黄培荣11月给俞培的助学款
12 11月29日 刘经纬助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥300.00 黄培荣11月给刘经纬的助学款
13 11月29日 郑碧燕助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥200.00 黄培荣11月给郑碧燕的助学款
14 11月29日 黄海若助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥200.00 黄培荣11月给黄海若的助学款
15 11月30日 刘坚 执委,摔伤 执委慰问金 ¥300.00 协会为执委刘坚慰问金(摔伤),现场转交
合计

3,800.00

 

3、2022年12月支出情况

付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 12月20日 李榆倩 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 Limin给410李榆倩秋季助学款
2 12月20日 李荔航 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 善女龙王庙给409李荔航秋季助学款
3 12月20日 翁以琳 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 慧增、慧长、慧祥、如悦给408翁以琳秋季助学款
4 12月20日 郑碧亭 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 姚燕琼500真心自在1500给406郑碧亭秋季助学款
5 12月20日 周德武 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 林雅静给398周德武秋季助学款
6 12月20日 林娟 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 吴瑞宝余文钦给397林娟秋季助学款
7 12月20日 林镇 家庭贫困 秋季助学款 ¥250.00 文柯晴给396林镇秋季助学款
8 12月20日 陈海婷 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 刘向红1000敏感者联盟500给394陈海婷秋季助学款
9 12月20日 黄新花 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 oliven给393黄新花秋季助学款
10 12月20日 郭桥东 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 陈慰如给385郭桥东秋季助学款
11 12月20日 王慧敏 家庭贫困 秋季助学款 ¥800.00 十八般贸易12月300吴莎莎500给384王慧敏秋季助学款
12 12月20日 林萍萍 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,500.00 郭女士给383林萍萍秋季助学款
13 12月20日 黄以晴 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 张亚楠给379黄以晴秋季助学款
14 12月20日 辛仪婷 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 康荔忠给366辛仪婷秋季助学款
15 12月20日 温耿楹 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 潘福来给364温耿楹秋季助学款
16 12月20日 柯怡晴 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 郭宸祺郭宸昕给357柯怡晴秋季助学款
17 12月20日 翁安娜 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 黄文晶给349翁安娜秋季助学款
18 12月20日 陈雨情 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 福仁大哥给344陈雨情秋季助学款
19 12月20日 林婉婷 家庭贫困 秋季助学款 ¥3,500.00 福仁大哥给343林婉婷家庭秋季助学款
20 12月20日 宋晓婷 家庭贫困 秋季助学款 ¥3,500.00 福仁大哥给329宋晓婷家庭秋季助学款
21 12月21日 吴成龙 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 如意500如莹200妙妙屋800给322吴成龙家庭秋季助学款
22 12月21日 田发军 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,500.00 江帆给348田发军家庭秋季助学款
23 12月21日 张滢 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,500.00 陈清1500馒头500林雅静500给321张滢家庭秋季助学款
24 12月21日 林爱英 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 福仁大哥给林爱英家庭秋季助学款
25 12月21日 王依萍 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 福仁大哥给240王依萍家庭秋季助学款
26 12月21日 林语欣 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 福仁大哥给237林语欣家庭秋季助学款
27 12月21日 苏志友 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 黄胜男给224苏志友家庭秋季助学款
28 12月21日 徐玉 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 草莓给22徐世玉家庭秋季助学款(小静现场转交)
29 12月21日 林俊杰 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 福仁大哥给213林俊杰家庭秋季助学款
30 12月21日 陈少君 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 沈雪梅给157陈少君家庭秋季助学款(蔡老师转交)
31 12月21日 赵黎滢 家庭贫困 秋季助学款 ¥3,500.00 oliven给142赵黎滢家庭秋季助学款
32 12月21日 林丽清 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 oliven给139林丽清家庭秋季助学款(账号错误已退回)
33 12月21日 蔡燕群 家庭贫困 秋季助学款 ¥3,000.00 老三1000文柯晴2000给104蔡燕群家庭秋季助学款
34 12月21日 吴炜哲 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 郭帅1000蔡黎萍1000给93吴炜哲家庭秋季助学款
35 12月21日 刘煌斌 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,166.00 福一窝666黄啊兰500给83刘煌斌家庭秋季助学款
36 12月21日 叶志峰 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 福星高照、郭爸爸给叶志峰家庭秋季助学款
37 12月21日 俞智勇 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 陈建洪给37俞智勇家庭秋季助学款
38 12月21日 陈金琴 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 如吉给35陈金琴家庭秋季助学款(蔡老师现场转交)
39 12月29日 收费项目:对公人民币转账、
汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城
手续费 ¥51.50 收费项目:对公人民币转账、
汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城
40 12月30日 翁亮 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 蔡宝桑阖家1000林雅静1000给411翁亮家庭秋季助学款
41 12月30日 林丽清 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 oliven给139林丽清家庭秋季助学款(补汇)
42 12月30日 蔡燕群 家庭贫困 秋季助学款 ¥3,000.00 老三1000文柯晴2000给104蔡燕群家庭秋季助学款
43 12月30日 俞培 家庭贫困

秋季助学款
12月助学款

¥700.00 杨洋500给291俞培家庭秋季助学款黄培荣12月助学款200
44 12月30日 林晨如 家庭贫困

秋季助学款
12月助学款

¥1,000.00 如祥500给225林晨如家庭秋季助学款黄培荣12月助学款500
45 12月30日 方少强 家庭贫困

秋季助学款
12月助学款

¥900.00 如祥500给208方少强家庭秋季助学款黄培荣12月助学款400
46 12月30日 刘经纬助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥300.00 黄培荣12月给刘葳助学款
47 12月30日 郑碧燕助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥200.00 黄培荣12月给郑宇文助学款
48 12月30日 黄光辉助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥200.00 黄培荣12月给黄海若助学款
合计

76,567.50

 

四、关于几类基金来源及使用范围的说明:
1.管理金:资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠,用于协会日常开销:如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们!
2.爱心基金:资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、助学等相关费用支出。
3.盲人基金:资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。
4.专款-助残基金(其中残疾人帮扶款3764元):
(1)吴世梅康复款:资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金,吴世梅委托协会代为管理。
(2)残疾人帮扶款:用于残疾人帮扶,共计3746元。
5.助学基金-莆田助学:资金来源是爱心人士捐赠指定用于莆田助学(明确和未明确帮扶对象)的专项资金。用于帮扶莆田贫困学子的相关费用支出。
6.助学基金-甘肃助学:资金来源是爱心人士捐赠指定用于甘肃助学(明确帮扶对象)的专项资金。用于甘肃帮扶贫困学子的相关费用支出。
7.支取现金主要用于春节慰问,待领款单已收回款项结清,转入爱心款支出。
8.存货为春节慰问物资,待领料单已收回款项结清,转入爱心款支出。
欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔!感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心爱出者爱返,福往者福来,祝愿兄弟姐妹们吉祥安康!




阅读更多同类资讯:

访客评论

目前没有评论。

发表评论

* 请选择心情


协会本月动态排行
在线名单
当前有 16 位访客 在线

© 2009-2019 莆田飞得更高爱心协会版权所有。 协会地址:莆田市城厢区兴安名城南区1号楼206室