首页 飞得更高组织新闻 关于飞得更高组织 联系我们 电话:18039012580

2022.04.01-2022.06.30财务报告--莆田市飞得更高爱心协会爱心基金情况汇报表

发表日期: 2023-03-02   阅读:1812   [ 返回列表 ]  [评论]

莆田市飞得更高爱心协会2022.04.01-2022.06.30爱心基金情况汇报

亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2022.04.01-2022.06.30这三个月里的爱心基金情况喔!

  1. 本期收支总体情况:

 
   备注:1.2023年4月份春节慰问现金与物资领取凭证报销后抵扣预支款项,故爱心款支出增加。
  2.2023年5月份甘肃助学款因助学满员退回爱心人士500元,故甘肃助学款收入减少500元

二、本期收入明细清单:
1、2022年4月收入情况:


日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 4月1日 林晶旺 助学 4月莆田助学 ¥300.00
2 4月10日 黄培荣 助学 4月莆田助学 ¥1,800.00
3 4月20日 魏秀媛 助学 甘肃助学款 ¥500.00
4 4月22日 陈海欢 助学 甘肃助学款 ¥300.00
5 4月22日 黄益范 助学 甘肃助学款 ¥200.00
6 4月23日 苏加林 助学 甘肃助学款 ¥400.00
7 4月23日 岳佳 助学 甘肃助学款 ¥200.00
8

4月23日

顽皮 助学 甘肃助学 ¥400.00
9 陈予希 助学 甘肃助学 ¥600.00
10 郑女士 助学 甘肃助学 ¥400.00
11 毛卜陆 助学 甘肃助学 ¥500.00
12 胡飒漫 助学 甘肃助学 ¥1,500.00
13 翁金菊 助学 甘肃助学 ¥500.00
14 4月23日 吴志强 助学 甘肃助学 ¥1,000.00
15 4月23日 黄凤梅 助学 甘肃助学 ¥300.00
16 4月25日 陈立意 助学 甘肃助学 ¥500.00
17 4月25日 郑娟妹 助学 甘肃助学 ¥500.00
18 4月30日 陈海滨 管理金 用于印鉴变更与挂失 ¥200.00

合计金额人民币 零 拾 壹 万 零 仟 壹 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分(¥  10100.00

2、2022年5月收入情况:


日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 5月1日 林晶旺 助学 5月莆田助学 ¥300.00
2 5月2日 祁雪昭 助学 甘肃助学款 ¥400.00
3 5月2日 陈瑞琼 助学 甘肃助学款 ¥600.00
4 5月6日 李嘉璋 助学 甘肃助学 ¥500.00
5 5月6日 陈心蕊 助学 甘肃助学 ¥500.00
6 5月6日 陈帆 助学 甘肃助学 ¥300.00
7 5月6日 丁凌飞 助学 甘肃助学 ¥300.00
8 5月6日 罗琳兰 助学 甘肃助学 ¥300.00
9 5月6日 佳真 助学 甘肃助学 ¥300.00
10 5月6日 李玲 助学 甘肃助学 ¥400.00
11 5月6日 郑福来 助学 甘肃助学 ¥800.00
12 5月6日 郑金山 助学 甘肃助学 ¥800.00
13 5月6日 小刘 助学 甘肃助学 ¥200.00
14 5月6日 李洪明 助学 甘肃助学 ¥200.00
15 5月6日 胡婷 助学 甘肃助学 ¥200.00
16 5月6日 郭杨川 助学 甘肃助学 ¥200.00
17 5月6日 许丽卿 助学 甘肃助学 ¥200.00
18 5月6日 梁华 助学 甘肃助学 ¥300.00
19 5月6日 益行人 助学 甘肃助学 ¥200.00
20 5月6日 蜻蜓 助学 甘肃助学 ¥400.00
21 5月6日 如悦 助学 甘肃助学 ¥400.00
22 5月6日 杨航 助学 甘肃助学 ¥300.00
23 5月6日 黄淑兰 助学 甘肃助学 ¥200.00
24 5月6日 如童 助学 甘肃助学 ¥200.00
25 5月6日 肖世茹 助学 甘肃助学 ¥200.00
26 5月6日 党伟 助学 甘肃助学 ¥400.00
27 5月6日 紫萱 助学 甘肃助学 ¥200.00
28 5月6日 翁老师 助学 甘肃助学 ¥200.00
29 5月6日 周茂华 助学 甘肃助学 ¥800.00
30 5月6日 吴寒俐 助学 甘肃助学 ¥500.00
31 5月6日 翁丽娜 助学 甘肃助学 ¥800.00
32 5月6日 龙仁玉 助学 甘肃助学 ¥500.00
33 5月6日 胡飒漫 助学 甘肃助学 ¥500.00
34 5月6日 林凡 助学 甘肃助学 ¥500.00
35 5月6日 赤溪 助学 甘肃助学 ¥400.00
36 5月6日 如馨 助学 甘肃助学 ¥400.00
37 5月6日 如意 助学 甘肃助学 ¥400.00
38 5月6日 潘丽 助学 甘肃助学 ¥400.00
39 5月6日 刘欢 助学 甘肃助学 ¥300.00
40 5月6日 刘建生 助学 甘肃助学 ¥300.00
41 5月6日 林钰森  (林辰) 助学 甘肃助学 ¥1,700.00
42 5月6日 林雅静 助学 甘肃助学 ¥3,000.00
43 5月6日 林珊 助学 甘肃助学 ¥500.00
44 5月6日 林钦 助学 甘肃助学 ¥500.00
45 5月6日 林楚欣 助学 甘肃助学 ¥200.00
46 5月6日 李想 助学 甘肃助学 ¥400.00
47 5月6日 李芳 助学 甘肃助学 ¥500.00
48 5月6日 李盛开 助学 甘肃助学 ¥200.00
49 5月6日 卓勤 助学 甘肃助学 ¥200.00
50 5月6日 柯蔚 助学 甘肃助学 ¥600.00
51 5月6日 方潇 助学 甘肃助学 ¥500.00
52 5月6日 郑达曦 助学 甘肃助学 ¥400.00
53 5月6日 胡三英 助学 甘肃助学 ¥300.00
54 5月6日 黄林捷 助学 甘肃助学 ¥400.00
55 5月6日 陈臻 助学 甘肃助学 ¥1,300.00
56 5月6日 陈泽一 助学 甘肃助学 ¥300.00
57 5月6日 陈淑连 助学 甘肃助学 ¥1,000.00
58 5月6日 陈青 助学 甘肃助学 ¥2,000.00
59 5月6日 陈候 助学 甘肃助学 ¥350.00
60 5月6日 陈朝兴 助学 甘肃助学 ¥200.00
61 5月6日 阮孜远 助学 甘肃助学 ¥200.00
62 5月6日 蔡女士 助学 甘肃助学 ¥1,000.00
63 5月6日 Alex 助学 甘肃助学 ¥200.00
64 5月6日 唐春花 助学 甘肃助学 ¥600.00
65 5月6日 知足常乐阖家 爱心款 4、5月爱心基金 ¥60.00
66 5月6日 雨后天空 爱心款 爱心基金 ¥100.00
67 5月6日 胡熠丹阖家 助学 莆田助学 ¥500.00
68 5月10日 黄培荣 助学 5月莆田助学 ¥1,800.00
69 5月10日 黄培荣 助学 甘肃助学 ¥1,400.00
70 5月13日 康荔忠 助学 莆田助学 ¥1,500.00
71 5月13日 陈琴 助学 莆田助学 ¥1,000.00
72 5月13日 李若琳 助学 莆田助学 ¥1,000.00
73 5月15日 卢萍萍 助学 莆田助学 ¥1,500.00
74 5月18日 上海钧弘化工有限公司 助学 莆田助学 ¥13,500.00
75 5月20日 林青 助学 莆田助学 ¥500.00
76 5月20日 沈雪梅 助学 莆田助学 ¥1,500.00
77 5月26日 凌郑笙 爱心款 4、5月爱心基金 ¥20.00

合计金额人民币 零 拾 伍 万 陆 仟 贰 佰 叁 拾 零 元 零 角 零 分(¥  56230.00

 

3、2022年6月收入情况:


日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 6月1日 林晶旺 助学 6月莆田助学 ¥300.00
2 6月6日 凌郑笙 爱心款 6月爱心基金 ¥10.00
3 6月10日 黄培荣 助学 6月莆田助学 ¥1,800.00
4 6月21日 银行利息 管理金 管理金 ¥118.41
5 6月21日 林丽清秋季助学(账号错误退回) 助学 秋季助学 ¥2,500.00
6 6月27日 王珍梅资助(陈少君) 助困 助困 ¥2,400.00

合计金额人民币 零 拾 零 万 柒 仟 壹 佰 贰 拾 捌 元 零 角 零 分(¥  7128.41

三、本期支出明细清单:

1、2022年4月支出情况:


付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 4月29日

印鉴变更与挂失-挂失

管理费 ¥200.00 印鉴变更与挂失-挂失
2 4月29日

收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城

手续费 ¥12.00 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城
3 4月30日 方少强 家庭贫困 4月协会助困款 ¥200.00 协会4月给方少强助困款
4 4月30日 陈雅丹 家庭贫困 4月协会助困款 ¥200.00 协会4月给陈雅丹助困款
5 4月30日 陈棂 家庭贫困 4月协会助困款 ¥200.00 协会4月给陈棂助困款
6 4月30日 王赛玉 家庭贫困 4月协会助困款 ¥200.00 协会4月给王赛玉助困款
7 4月30日 吴世梅 家庭贫困 4月协会助困款 ¥200.00 协会4月给吴世梅助困款(专款基金支出)
8 4月30日 黄佳滨 家庭贫困 4月协会助困款 ¥200.00 协会4月给黄佳滨助困款
9 4月30日 林顺助学款 家庭贫困 4月助学款 ¥300.00 莆田十八般贸易有限公司4月给林顺助学款
10 4月30日 林晨如助学款 家庭贫困 4月助学款 ¥500.00 黄培荣4月给林晨如的助学款
11 4月30日 方少强助学款 家庭贫困 4月助学款 ¥400.00 黄培荣4月给方少强的助学款
12 4月30日 梁焱喆助学款 家庭贫困 4月助学款 ¥200.00 黄培荣4月给梁焱喆的助学款
13 4月30日 刘经纬助学款 家庭贫困 4月助学款 ¥300.00 黄培荣4月给刘经纬的助学款
14 4月30日 郑碧燕助学款 家庭贫困 4月助学款 ¥200.00 黄培荣4月给郑碧燕的助学款
15 4月30日 黄光辉助学款 家庭贫困 4月助学款 ¥200.00 黄培荣4月给黄海若的助学款

合计

3512

 

2、2022年5月支出情况:


付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 5月4日 李增春 甘肃受助学生 甘肃助学 ¥41,350.00 甘肃助学转支教团账户李增春账户
2 5月29日

收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城

手续费 ¥19.00 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城
3 5月31日 方少强 家庭贫困 5月协会助困款 ¥200.00 协会5月给方少强助困款
4 5月31日 陈雅丹 家庭贫困 5月协会助困款 ¥200.00 协会5月给陈雅丹助困款
5 5月31日 陈棂 家庭贫困 5月协会助困款 ¥200.00 协会5月给陈棂助困款
6 5月31日 王赛玉 家庭贫困 5月协会助困款 ¥200.00 协会5月给王赛玉助困款
7 5月31日 吴世梅 家庭贫困 5月协会助困款 ¥200.00 协会5月给吴世梅助困款(专款基金支出)
8 5月31日 黄佳滨 家庭贫困 5月协会助困款 ¥200.00 协会5月给黄佳滨助困款
9 5月31日 林顺助学款 家庭贫困 5月助学款 ¥300.00 莆田十八般贸易有限公司5月给林顺助学款
10 5月31日 林晨如助学款 家庭贫困 5月助学款 ¥500.00 黄培荣5月给林晨如的助学款
11 5月31日 方少强助学款 家庭贫困 5月助学款 ¥400.00 黄培荣5月给方少强的助学款
12 5月31日 梁焱喆助学款 家庭贫困 5月助学款 ¥200.00 黄培荣5月给梁焱喆的助学款
13 5月31日 刘经纬助学款 家庭贫困 5月助学款 ¥300.00 黄培荣5月给刘经纬的助学款
14 5月31日 郑碧燕助学款 家庭贫困 5月助学款 ¥200.00 黄培荣5月给郑碧燕的助学款
15 5月31日 黄光辉助学款 家庭贫困 5月助学款 ¥200.00 黄培荣5月给黄海若的助学款
16 5月31日 林青 甘肃助学款退回 甘肃助学 ¥500.00 甘肃助学款退回

合计

45,169.00

 

3、2022年6月支出情况


付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 6月29日

收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城

手续费 ¥64.50 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城
2 6月18日 李荔航 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 周茂华给李荔航春季助学款
3 6月18日 翁以琳 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 周茂华给翁以琳春季助学款
4 6月18日 郑碧君 家庭贫困 春季助学款 ¥2,500.00 姚燕琼200元+oliven2300元给郑碧君春季助学款
5 6月18日 林锋娟 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 吴瑞宝 余文钦给林锋娟春季助学款
6 6月18日 林镇春 家庭贫困 春季助学款 ¥2,500.00 林雅静给林镇春季助学款
7 6月18日 周德武 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 周茂华给周德武春季助学款
8 6月18日 陈海婷 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 刘向红1000元+郑洁梅500元给陈海婷春季助学款
9 6月18日 黄新花 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 oliven给黄新花春季助学款
10 6月18日 李青青 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 谢铁龙给李青青春季助学款
11 6月18日 俞冬霞 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 爱心人士(陈玉飞)给俞冬霞春季助学款
12 6月18日 郭桥东 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 陈慰如给郭桥东春季助学款
13 6月18日 王慧敏 家庭贫困 春季助学款 ¥800.00 莆田十八般贸易有限公司按月300+吴莎莎500给王慧敏春季助学款
14 6月18日 林萍萍 家庭贫困 春季助学款 ¥200.00 吕女士给林萍萍春季助学款
15 6月18日 黄以晴 家庭贫困 春季助学款 ¥1,000.00 陈琴给黄以晴春季助学款
16 6月18日 江平平 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 吴莎莎给江平平春季助学款
17 6月18日 辛仪婷 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 康荔忠给辛仪婷春季助学款
18 6月18日 温耿楹 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 潘福来给温耿楹春季助学款
19 6月18日 田海洋 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 陈财给田海洋春季助学款
20 6月18日 柯怡晴 家庭贫困 春季助学款 ¥1,000.00 淑华郭宸昕给柯怡晴春季助学款
21 6月18日 陈建炳 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 翁梦菲翁梦琳阖家给陈建炳春季助学款
22 6月20日 林萍萍 家庭贫困 春季助学款 ¥1,800.00 吕女士给林萍萍春季助学款补汇
23 6月20日 郑彩萍 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 黄翔给郑彩萍春季助学款
24 6月20日 翁斯朗 家庭贫困 春季助学款 ¥2,500.00 黄文晶给翁斯朗春季助学款
25 6月20日 田发军 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 黄啊兰1000、江帆1000给田发军春季助学款
26 6月20日 陈雨情 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 林福仁给陈雨情春季助学款
27 6月20日 林婉婷 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 林福仁给林婉婷春季助学款
28 6月20日 林梦颖 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 柯蔚给林梦颖春季助学款
29 6月20日 宋晓婷 家庭贫困 春季助学款 ¥3,000.00 林福仁给宋晓婷春季助学款
30 6月20日 吴成龙 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 雨后天空200元林雅静500元如璟200元山亭公益200元oliven400元给吴成龙春季助学款
31 6月20日 张滢 家庭贫困 春季助学款 ¥2,500.00 陈清1500元馒头500元林悦儿林宁儿200元阿童木300元给张滢春季助学款
32 6月20日 庄明明 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 陈建洪给庄明明春季助学款
33 6月20日 张声煌 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 布衣代给张声煌春季助学款
34 6月20日 俞培 家庭贫困 6月助学款和春季助学款 ¥700.00 黄培荣按月200杨扬500给俞培春季助学款
35 6月20日 林爱英 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 林福仁给林爱英春季助学款
36 6月20日 王依萍 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 林福仁给王依萍春季助学款
37 6月20日 林语欣 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 林福仁给林语欣春季助学款
38 6月20日 苏志友 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 爱心人士SN给苏志友春季助学款
39 6月20日 林俊豪 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 林福仁给林俊豪春季助学款
40 6月20日 赵黎滢 家庭贫困 春季助学款 ¥3,000.00 oliven给赵黎滢春季助学款
41 6月20日 赵黎滢 家庭贫困 2021年秋季助学款 ¥3,000.00 吴荔青给赵黎滢2021年秋季助学款(补汇)
42 6月21日 蔡燕华 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 程沧海1000 翁丽娜1000给蔡燕华春季助学款
43 6月21日 蔡国明 家庭贫困 春季助学款 ¥1,000.00 老鱼给蔡国明春季助学款
44 6月21日 吴炜哲 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 张雅楠给吴炜哲春季助学款
45 6月21日 刘煌斌 家庭贫困 春季助学款 ¥1,000.00 李若琳给刘煌斌春季助学款
46 6月21日 俞智勇 家庭贫困 春季助学款 ¥2,000.00 张君给俞智勇春季助学款
47 6月21日 林晨如助学款 家庭贫困 6月助学款 ¥500.00 黄培荣6月给林晨如莆田助学款
48 6月21日 方少强助学款 家庭贫困 6月助学款 ¥400.00 黄培荣6月给方少强莆田助学款
49 6月21日 刘经纬助学款 家庭贫困 6月助学款 ¥300.00 黄培荣6月给刘葳莆田助学款
50 6月21日 郑碧燕助学款 家庭贫困 6月助学款 ¥200.00 黄培荣6月给郑宇文莆田助学款
51 6月21日 黄光辉助学款 家庭贫困 6月助学款 ¥200.00 黄培荣6月给黄海若莆田助学款
52 6月21日 陈金琴 家庭贫困 春季助学款 ¥1,000.00 许星瑶给陈金琴春季助学款(微信转蔡老师现场转交)
53 6月21日 陈少君 家庭贫困 春季助学款 ¥1,500.00 快乐尘埃给陈少君春季助学款(微信转蔡老师现场转交)
54 6月21日 徐世玉 家庭贫困 春季助学款 ¥1,000.00 草莓给徐世玉春季助学款(微信转小静现场转交)
55 6月21日 林丽清 家庭贫困 春季助学款 ¥2,500.00 oliven给林丽清春季助学款

 

合计

84664.5

 

四、关于几类基金来源及使用范围的说明:
1.管理金:资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠,用于协会日常开销:如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们!
2.爱心基金:资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、助学等相关费用支出。
3.盲人基金:资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。
4.专款-助残基金(其中残疾人帮扶款3764元):
(1)吴世梅康复款:资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金,吴世梅委托协会代为管理。
(2)残疾人帮扶款:用于残疾人帮扶,共计3746元。
5.助学基金-莆田助学:资金来源是爱心人士捐赠指定用于莆田助学(明确和未明确帮扶对象)的专项资金。用于帮扶莆田贫困学子的相关费用支出。
6.助学基金-甘肃助学:资金来源是爱心人士捐赠指定用于甘肃助学(明确帮扶对象)的专项资金。用于甘肃帮扶贫困学子的相关费用支出。
7.支取现金主要用于春节慰问,待领款单已收回款项结清,转入爱心款支出。
8.存货为春节慰问物资,待领料单已收回款项结清,转入爱心款支出。
欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔!感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心爱出者爱返,福往者福来,祝愿兄弟姐妹们吉祥安康!




阅读更多同类资讯:

访客评论

目前没有评论。

发表评论

* 请选择心情


协会本月动态排行
在线名单
当前有 14 位访客 在线

© 2009-2019 莆田飞得更高爱心协会版权所有。 协会地址:莆田市城厢区兴安名城南区1号楼206室