首页 飞得更高组织新闻 关于飞得更高组织 联系我们 电话:18039012580

莆田市飞得更高爱心协会2021.10.01-2021.12.31爱心基金情况汇报

发表日期: 2022-05-11   阅读:1132   [ 返回列表 ]  [评论]

莆田市飞得更高爱心协会2021.10.01-2021.12.31爱心基金情况汇报

亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2021.10.01-2021.12.31这三个月里的爱心基金情况喔!

一、本期收支总体情况:

日期/摘要 合计 会费收入(利息收入)/管理金支出 爱心款/(慰问、助困) 专款专用-盲人出行 专款专用-助残基金 专款专用-莆田助学 专款专用-甘肃助学
2021.09.30结余 127,027.16 17,600.08 36,877.28 16,059.20 55,770.60 220.00 500.00
十月份 收入21,431.80   631.80     20,600.00 200.00
支出5,842.40 42.40 1,500.00 0.00 200.00 4,100.00 0.00
2021年10月收支情况 15,589.40 -42.40 -868.20 0.00 -200.00 16,500.00 200.00
2021.10.31结余 142,616.56 17,557.68 36,009.08 16,059.20 55,570.60 16,720.00 700.00
十一月份 收入74,150.00   150.00     36,000.00 38000.00
支出45,926.00 1,026.00 1,500.00   200.00 3,000.00 40200.00
2021年11月收支情况 28,224.00 -1,026.00 -1,350.00 0.00 -200.00 33,000.00 -2,200.00
2021.11.30结余 170,840.56 16,531.68 34,659.08 16,059.20 55,370.60 49,720.00 -1500.00
十二月份 收入36,907.44 13,977.44 30.00     21,400.00 1500.00
支出69,755.68 655.68 1,200.00 1,200.00   66,700.00  
2021年12月收支情况 -32,848.24 13,321.76 -1,170.00 -1,200.00 0.00 -45,300.00 1,500.00
2021.12.31结余 137,992.32 29,853.44 33,489.08 14,859.20 55,370.60 4,420.00 0.00

 

二、本期收入明细清单:

12021年10月收入情况:

日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 2021年10月27日 知足常乐阖家 爱心款 爱心基金 ¥30.00
2 2021年10月27日 雨后的天空 爱心款 爱心基金 ¥100.00
3 2021年10月27日 杨靖 爱心款 爱心基金 ¥500.00
4 2021年10月27日 *信 爱心款 爱心基金 ¥1.80
5 2021年10月31日 黄益范 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
6 2021年10月1日 林晶旺 莆田助学 10月莆田助学 ¥300.00
7 2021年10月10日 黄培荣 莆田助学 10月莆田助学 ¥2,900.00
8 2021年10月24日 陈琴 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00
9 2021年10月24日 康荔忠 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,500.00
10 2021年10月24日 沈雪梅 莆田助学 莆田秋季助学 ¥2,000.00
11 2021年10月27日 陈予希 莆田助学 莆田秋季助学 ¥3,500.00
12 2021年10月27日 周永新 莆田助学 10月莆田助学 ¥900.00
13 2021年10月27日 草莓 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00
14 2021年10月27日 吴莎莎 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,500.00
15 2021年10月27日 柯剑珊 莆田助学 莆田秋季助学 ¥2,000.00
16 2021年10月27日 如熏佳彤 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00
17 2021年10月27日 老鱼 莆田助学 莆田秋季助学 ¥2,000.00
18 2021年10月27日 黄阿兰 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00

合计金额人民币 零 拾 贰 万 壹 仟 肆 佰 叁 拾 壹 元 捌 角 零 分(¥  21431.80

 

22021年11月收入情况:

日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 2021年11月1日 凌郑笙 爱心款 10、11月爱心基金 ¥20.00
2 2021年11月7日 雨后的天空 爱心款 爱心基金 ¥100.00
3 2021年11月7日 知足常乐阖家 爱心款 爱心基金 ¥30.00
4 2021年11月3日 岳佳 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
5 2021年11月3日 陈海欢 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
6 2021年11月5日 祁雪昭 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
7 2021年11月5日 苏加林 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
8 2021年11月5日 张燕 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
9 2021年11月5日 吴志强 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
10 2021年11月5日 吴志强 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
11 2021年11月6日 魏秀媛 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
12 2021年11月6日 郑娟妹 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
13 2021年11月7日 顽皮陈予希 甘肃助学 甘肃助学 ¥2,800.00
14 2021年11月7日 刘渊 甘肃助学 甘肃助学 ¥100.00
15 2021年11月7日 陈瑞琼 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
16 2021年11月7日 党伟 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
17 2021年11月7日 赤溪書生 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
18 2021年11月7日 许丽卿 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
19 2021年11月7日 如童 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
20 2021年11月7日 丁凌飞 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
21 2021年11月7日 黄鹏 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
22 2021年11月7日 陈候 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
23 2021年11月7日 翁丽娜 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
24 2021年11月7日 胡三英 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
25 2021年11月7日 潘丽 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
26 2021年11月7日 肖世茹 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
27 2021年11月7日 林雅静 甘肃助学 甘肃助学 ¥2,800.00
28 2021年11月7日 黄淑兰 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
29 2021年11月7日 陈正悦陈江英 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
30 2021年11月7日 郭杨川 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
31 2021年11月7日 陈帆 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
32 2021年11月7日 佳真 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
33 2021年11月7日 李玲 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
34 2021年11月7日 罗琳兰 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
35 2021年11月7日 胡婷 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
36 2021年11月7日 既然 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
37 2021年11月7日 蜻蜓 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
38 2021年11月7日 陈泽一 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
39 2021年11月7日 杨航 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
40 2021年11月7日 唐春花 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
41 2021年11月7日 益行人 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
42 2021年11月7日 如馨 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
43 2021年11月7日 张新霞 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
44 2021年11月7日 柯剑珊 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
45 2021年11月7日 李芳李盛开卓勤 甘肃助学 甘肃助学 ¥900.00
46 2021年11月7日 林楚欣 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
47 2021年11月7日 黄林捷 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
48 2021年11月7日 陈臻 甘肃助学 甘肃助学 ¥1,300.00
49 2021年11月7日 方潇林钦 甘肃助学 甘肃助学 ¥1,000.00
50 2021年11月7日 如意Alex 甘肃助学 甘肃助学 ¥600.00
51 2021年11月7日 陈淑连 甘肃助学 甘肃助学 ¥1,000.00
52 2021年11月7日 阮孜远 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
53 2021年11月7日 李洪明 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
54 2021年11月7日 蔡女士 甘肃助学 甘肃助学 ¥1,000.00
55 2021年11月7日 陈青 甘肃助学 甘肃助学 ¥2,000.00
56 2021年11月7日 周茂华 甘肃助学 甘肃助学 ¥800.00
57 2021年11月7日 郑金山 甘肃助学 甘肃助学 ¥800.00
58 2021年11月7日 刘建生 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
59 2021年11月7日 刘欢 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
60 2021年11月7日 李想 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
61 2021年11月7日 郑小静 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
62 2021年11月7日 陈朝兴 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
63 2021年11月7日 李嘉璋 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
64 2021年11月7日 郑福来 甘肃助学 甘肃助学 ¥800.00
65 2021年11月7日 吴寒俐 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
66 2021年11月8日 李若琳 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
67 2021年11月9日 刘冬冬 甘肃助学 甘肃助学 ¥300.00
68 2021年11月13日 林青 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
69 2021年11月14日 陈予希 甘肃助学 甘肃助学 ¥700.00
70 2021年11月14日 翁老师 甘肃助学 甘肃助学 ¥200.00
71 2021年11月14日 林珊 甘肃助学 甘肃助学 ¥500.00
72 2021年11月14日 林钰森(林辰) 甘肃助学 甘肃助学 ¥1,700.00
73 2021年11月14日 梁华 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
74 2021年11月14日 如悦 甘肃助学 甘肃助学 ¥400.00
75 2021年11月1日 林晶旺 莆田助学 莆田助学 ¥300.00
76 2021年11月1日 上海钧弘化工有限公司 莆田助学 莆田秋季助学 ¥13,500.00
77 2021年11月1日 卢萍萍 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,500.00
78 2021年11月3日 李若琳 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00
79 2021年11月7日 黄胜男 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,500.00
80 2021年11月7日 陈财 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,500.00
81 2021年11月7日 吕女士 莆田助学 莆田秋季助学 ¥2,000.00
82 2021年11月7日 张女士 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,500.00
83 2021年11月7日 蔡秀明 莆田助学 莆田秋季助学 ¥2,500.00
84 2021年11月7日 陈建洪 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,500.00
85 2021年11月7日 吴荔青 莆田助学 莆田秋季助学 ¥3,000.00
86 2021年11月7日 李月萍 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00
87 2021年11月7日 林青 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00
88 2021年11月7日 黄翔 莆田助学 莆田秋季助学 ¥2,000.00
89 2021年11月14日 程沧海 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00
90 2021年11月18日 康荔忠 莆田助学 莆田秋季助学 ¥1,000.00

合计金额人民币 零 拾 柒 万 肆 仟 壹 佰 伍 拾 零 元 零 角 零 分(¥  74150.00

 

32021年12月收入情况:

日期 缴款单位/缴款人 款项内容 缴款方捐款意向 金额
1 2021年12月27日 知足常乐阖家 爱心款 12月爱心基金 ¥30.00
2 2021年12月12日 黄培荣 甘肃 甘肃助学款 ¥1,500.00
3 2021年12月27日 陈立意 会员费 理事 ¥360.00
4 2021年12月27日 陈赛男 会员费 理事 ¥365.00
5 2021年12月27日 吴一涵 会员费 理事 ¥360.00
6 2021年12月27日 陈智深 会员费 会员 ¥100.00
7 2021年12月27日 柯剑珊 会员费 会员 ¥100.00
8 2021年12月27日 刘炳辉 会员费 会员 ¥100.00
9 2021年12月27日 刘坚 会员费 理事 ¥360.00
10 2021年12月27日 党伟伟 会员费 会员 ¥100.00
11 2021年12月27日 陈剑锋 会员费 理事 ¥360.00
12 2021年12月27日 杨秀兰 会员费 会员 ¥100.00
13 2021年12月27日 林万通 会员费 会员 ¥100.00
14 2021年12月27日 陈军 会员费 理事 ¥360.00
15 2021年12月27日 杨航 会员费 理事 ¥360.00
16 2021年12月27日 刘梅芳 会员费 理事 ¥360.00
17 2021年12月27日 影子潘 会员费 理事 ¥360.00
18 2021年12月27日 许星瑶 会员费 理事 ¥360.00
19 2021年12月27日 郑小静 会员费 理事 ¥360.00
20 2021年12月27日 陈海滨 会员费 理事 ¥360.00
21 2021年12月27日 陈洁 会员费 理事 ¥360.00
22 2021年12月27日 陈丽双 会员费 理事 ¥360.00
23 2021年12月27日 赵永艳 会员费 理事 ¥360.00
24 2021年12月27日 陈候 会员费 理事 ¥360.00
25 2021年12月27日 吴丽婷 会员费 理事 ¥360.00
26 2021年12月27日 关建平 会员费 理事 ¥360.00
27 2021年12月27日 许丽成 会员费 理事 ¥360.00
28 2021年12月27日 陈建铭 会员费 理事 ¥360.00
29 2021年12月27日 许丽卿 会员费 理事 ¥360.00
30 2021年12月27日 程沧海 会员费 理事 ¥360.00
31 2021年12月27日 陈达 会员费 理事 ¥360.00
32 2021年12月27日 林钰森 会员费 理事 ¥360.00
33 2021年12月27日 林丹 会员费 理事 ¥360.00
34 2021年12月27日 吴先锋 会员费 理事 ¥360.00
35 2021年12月27日 翁丽娜 会员费 理事 ¥360.00
36 2021年12月27日 蔡黎萍 会员费 理事 ¥360.00
37 2021年12月27日 甘泽年 会员费 理事 ¥360.00
38 2021年12月27日 陈茜 会员费 理事 ¥360.00
39 2021年12月27日 罗小军 会员费 理事 ¥360.00
40 2021年12月27日 林珊 会员费 理事 ¥360.00
41 2021年12月27日 林崎 会员费 会员 ¥100.00
42 2021年12月27日 郑祺 会员费 理事 ¥360.00
43 2021年12月27日 蔡晨晖 会员费 理事 ¥360.00
44 2021年12月27日 姚少红 会员费 理事 ¥360.00
45 2021年12月27日 雨后的天空 会员费 会员 ¥100.00
46 2021年12月27日 陈娇 会员费 会员 ¥100.00
47 2021年12月27日 林培銮 会员费 理事 ¥360.00
48 2021年12月20日   利息收入   ¥112.44
49 2021年12月1日 林晶旺 莆田助学 11月莆田助学款 ¥300.00
50 2021年12月7日 陈海滨 莆田助学 陈予舒莆田秋季助学款 ¥4,000.00
51 2021年12月12日 黄培荣 莆田助学 11月莆田助学款 ¥700.00
52 2021年12月12日 黄培荣 莆田助学 12月莆田助学款 ¥1,800.00
53 2021年12月27日 博赞教育中华好少年 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥1,500.00
54 2021年12月27日 周永新 莆田助学 11月莆田助学款 ¥900.00
55 2021年12月27日 林万通 莆田助学 助学专用 ¥100.00
56 2021年12月27日 宁静 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥500.00
57 2021年12月27日 陈明华 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥1,000.00
58 2021年12月27日 林雅静 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥3,000.00
59 2021年12月27日 胡熠丹 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥500.00
60 2021年12月27日 郭宸昕 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥1,000.00
61 2021年12月27日 殊童 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥500.00
62 2021年12月27日 爱心人士H 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥1,000.00
63 2021年12月27日 开心果 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥2,000.00
64 2021年12月27日 乐丽华 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥200.00
65 2021年12月27日 周永新 莆田助学 12月莆田助学款 ¥900.00
66 2021年12月27日 翁梦菲翁梦琳阖家 莆田助学 莆田秋季助学款 ¥1,500.00

合计金额人民币 零 拾 叁 万 陆 仟 玖 佰 零 拾 柒 元 肆 角 肆 分(¥  36907.44

三、本期支出明细清单:

12021年10月支出情况:

付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 2021年10月27日 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地 手续费 ¥42.40 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地
3 2021年10月27日 方少强 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给方少强助困款
4 2021年10月27日 陈雅丹 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给陈雅丹助困款
5 2021年10月27日 陈棂 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给陈棂助困款
6 2021年10月27日 王赛玉 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给王赛玉助困款
7 2021年10月27日 吴世梅 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给吴世梅助困款(专款基金支出)
8 2021年10月27日 黄佳滨 家庭贫困 10月协会助困款 ¥200.00 协会10月给黄佳滨助困款
10 2021年10月27日 何洪彬 家庭贫困 10月助困款 ¥300.00 黄丽梅10月给何洪彬助困款
10 2021年10月27日 俞培 家庭贫困 10月助困款 ¥200.00 协会10月给俞培助困款
11 2021年10月27日 林铁通助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 周永新10月给林铁通的助学款
12 2021年10月27日 吴成龙助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 周永新10月给吴成龙助学款
13 2021年10月27日 田海洋助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 周永新10月给田海洋助学款
14 2021年10月27日 郑丽君助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 莆田十八般贸易有限公司10月给郑丽君助学款
15 2021年10月27日 林晨如助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥500.00 黄培荣10月给林晨如的助学款
16 2021年10月27日 方少强助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥400.00 黄培荣10月给方少强的助学款
17 2021年10月27日 陈清水助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 黄培荣10月给陈清水的助学款
18 2021年10月27日 梁焱喆助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥200.00 黄培荣10月给梁焱喆的助学款
110 2021年10月27日 刘经纬助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥300.00 黄培荣10月给刘经纬的助学款
20 2021年10月27日 郑碧燕助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥200.00 黄培荣10月给郑碧燕的助学款
21 2021年10月27日 黄光辉助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥200.00 黄培荣10月给黄海若的助学款
22 2021年10月30日 史丽群助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥400.00 黄培荣10月给史丽群的助学款
23 2021年10月30日 黄佳滨助学款 家庭贫困 10月助学款 ¥400.00 黄培荣10月给黄佳滨的助学款
合计 5842.4  

 

 

22021年11月支出情况:

付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 2021年11月11日 薛凯 家庭贫困,患癌 协会慰问金 ¥1,000.00 协会给患癌症薛凯慰问金,已汇其家人程永芹账户
2 2021年11月14日 李增春 甘肃贫困地区 甘肃助学款 ¥40,200.00 甘肃21-22学年上学期助学款
3 2021年11月29日 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地 手续费 ¥26.00 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地
4 2021年11月26日 方少强 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给方少强助困款
5 2021年11月26日 陈雅丹 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给陈雅丹助困款
6 2021年11月26日 陈棂 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给陈棂助困款
7 2021年11月26日 王赛玉 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给王赛玉助困款
8 2021年11月26日 吴世梅 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给吴世梅助困款(专款基金支出)
9 2021年11月26日 黄佳滨 家庭贫困 11月协会助困款 ¥200.00 协会11月给黄佳滨助困款
10 2021年11月26日 何洪彬 家庭贫困 11月助困款 ¥300.00 黄丽梅11月给何洪彬助困款
11 2021年11月26日 俞培 家庭贫困 11月助困款 ¥200.00 协会11月给俞培助困款
12 2021年11月26日 林铁通助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥300.00 周永新11月给林铁通的助学款
13 2021年11月26日 吴成龙助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥300.00 周永新11月给吴成龙助学款
14 2021年11月26日 田海洋助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥300.00 周永新11月给田海洋助学款
15 2021年11月26日 郑丽君助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥300.00 莆田十八般贸易有限公司11月给郑丽君助学款
16 2021年11月26日 林晨如助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥500.00 黄培荣11月给林晨如的助学款
17 2021年11月26日 方少强助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥400.00 黄培荣11月给方少强的助学款
18 2021年11月26日 梁焱喆助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥200.00 黄培荣11月给梁焱喆的助学款
19 2021年11月26日 刘经纬助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥300.00 黄培荣11月给刘经纬的助学款
20 2021年11月26日 郑碧燕助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥200.00 黄培荣11月给郑碧燕的助学款
21 2021年11月26日 黄光辉助学款 家庭贫困 11月助学款 ¥200.00 黄培荣11月给黄海若的助学款
合计 45926  

 

3、2021年12月支出情况

付款日期 姓名 个人及家庭情况 捐赠摘要 金额 备注
1 2021年12月7日 江文耀 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 WU给江平平秋季助学款
2 2021年12月7日 郑金荣 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,500.00 林雅静给郑丽君秋季助学款
3 2021年12月7日 陈彩英 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 康荔忠给辛仪婷秋季助学款
4 2021年12月7日 温丽霞 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 张女士给温耿楹秋季助学款
5 2021年12月7日 林萍萍 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 吕女士给林萍萍秋季助学款
6 2021年12月7日 柯陈希 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 郭宸昕给柯怡晴秋季助学款
7 2021年12月7日 沈兴明 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 爱心人士(卢)给沈兴明秋季助学款
8 2021年12月7日 陈玉春 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 地瓜1000林雅静500给陈建炳秋季助学款
9 2021年12月7日 郑国汉 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 黄翔给郑彩萍秋季助学款
10 2021年12月7日 翁斯郎 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,500.00 蔡秀明给翁斯郎秋季助学款
11 2021年12月7日 林梦颖 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 飞花给林梦颖秋季助学款
12 2021年12月7日 陈雨情 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 林福仁给陈雨情秋季助学款
13 2021年12月7日 林红妹 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 林福仁给林依婷秋季助学款
14 2021年12月7日 唐秀香 家庭贫困 秋季助学款 ¥3,000.00 林福仁给宋晓婷秋季助学款
15 2021年12月7日 林爱英 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 林福仁给林爱英秋季助学款
16 2021年12月7日 王金妹 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 林福仁给王依萍秋季助学款
17 2021年12月7日 林德宇 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 林福仁给林语欣秋季助学款
18 2021年12月7日 林金福 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 林福仁给林俊豪秋季助学款
19 2021年12月8日 刘小容 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 陈琴给黄以晴秋季助学款
20 2021年12月8日 林群霞 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 黄啊兰1000、佳真500 给田发军秋季助学款
21 2021年12月8日 张金华 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,500.00 博赞教育中华好少年1500、林丹朋友1000 给张滢秋季助学款
22 2021年12月8日 庄金总 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 陈建洪给庄明明秋季助学款
23 2021年12月8日 岳晓楠 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,500.00 快乐尘埃1000陈予舒1500给岳晓楠秋季助学款
24 2021年12月8日 林玉荣 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 陈财给林仪松秋季助学款
25 2021年12月8日 林春凤 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 爱心人士SN给苏志友秋季助学款
26 2021年12月8日 陈凯翔 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 老鱼给陈凯翔秋季助学款
27 2021年12月8日 蔡清花 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 老鱼给蔡国明秋季助学款
28 2021年12月8日 许秀琴 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 程沧海1000 陈予舒1000给蔡燕华秋季助学款
29 2021年12月8日 吴德喜 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 陈予希给吴炜哲秋季助学款
30 2021年12月8日 俞培 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,500.00 陈予希给俞培秋季助学款
31 2021年12月8日 郑增华 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 李月萍1000、爱心人士H1000给郑敬腾秋季助学款
32 2021年12月8日 刘炳辉 家庭贫困 秋季助学款 ¥1,000.00 李若琳给刘煌斌秋季助学款
33 2021年12月8日 俞智勇 家庭贫困 秋季助学款 ¥2,000.00 爱心人士D给俞智勇秋季助学款
34 2021年12月29日 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地 手续费 ¥48.50 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地
35 2021年12月8日 林顺助学款 家庭贫困 12月助学款 秋季助学款 ¥500.00 莆田十八般贸易有限公司12月给林顺助学款300,乐丽华200秋季助学款
36 2021年12月8日 林铁通助学款 家庭贫困 12月助学款 秋季助学款 ¥800.00 周永新12月给林铁通的助学款,陈予舒500秋季助学款
37 2021年12月8日 吴成龙助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥300.00 周永新12月给吴成龙助学款
38 2021年12月8日 田海洋助学款 家庭贫困 12月助学款 秋季助学款 ¥800.00 周永新12月给田海洋助学款,陈予舒500秋季助学款
39 2021年12月8日 林晨如助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥500.00 黄培荣12月给林晨如的助学款
40 2021年12月22日 梁焱喆助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥200.00 黄培荣12月给梁焱喆的助学款
41 2021年12月22日 刘经纬助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥300.00 黄培荣12月给刘经纬的助学款
42 2021年12月22日 郑碧燕助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥200.00 黄培荣12月给郑碧燕的助学款
43 2021年12月22日 黄光辉助学款 家庭贫困 12月助学款 ¥200.00 黄培荣12月给黄海若的助学款
44 2021年12月22日 张声煌、方少强助学款 家庭贫困 12月助学款 秋季助学款 ¥1,900.00

黄培荣12月给方少强的助学款400、 帆1000、殊童500给张声煌秋季助学款,陈军现场转交退还

45 2021年12月23日 取现   秋季助学款, 10、11、12月协会助困金 ¥5,900.00

协会助困款:1、协会10-12月给徐世玉助困款600元,小静现场转交;
2
、王珍梅10-12月给给陈少君助困款600元,蔡老师现场转交;
3
、协会10-12月给张建聪助困款1200元(盲人基金支出),黄丽珊现场转交。
秋季助学款:1、草莓给徐世玉秋季助学款1000元,小静现场转交;
2
、快乐尘埃1000、福一窝500 给陈少君秋季助学款,蔡老师现场转交;
3
、林青给陈金琴秋季助学款1000元,蔡老师现场转交。

46 2021年12月24日     执委慰问 ¥607.18 协会慰问执委陈海滨、潘剑锋生子
合   计 ¥69,755.68  
               

 

 

四、关于几类基金来源及使用范围的说明:

1.管理金:资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠,用于协会日常开销:如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们!

2.爱心基金:资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、助学等相关费用支出。

3.盲人基金:资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。

4.专款-助残基金(其中残疾人帮扶款3764元):

(1)吴世梅康复款:资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金,吴世梅委托协会代为管理。

(2)残疾人帮扶款:用于残疾人帮扶,共计3746元。

5.助学基金-莆田助学:资金来源是爱心人士捐赠指定用于莆田助学(明确和未明确帮扶对象)的专项资金。用于帮扶莆田贫困学子的相关费用支出。

6.助学基金-甘肃助学:资金来源是爱心人士捐赠指定用于甘肃助学(明确帮扶对象)的专项资金。用于甘肃帮扶贫困学子的相关费用支出。

 

欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔!感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心!爱出者爱返,福往者福来,祝愿兄弟姐妹们吉祥安康!

 




阅读更多同类资讯:

访客评论

目前没有评论。

发表评论

* 请选择心情


协会本月动态排行
在线名单
当前有 15 位访客 在线

© 2009-2019 莆田飞得更高爱心协会版权所有。 协会地址:莆田市城厢区兴安名城南区1号楼206室