莆田市飞得更高爱心协会2020.06.01-2020.06.30爱心基金情况汇报
亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2020.06.01-2020.06.30这一个月里的爱心基金情况喔!
一、本期收支总体情况:
| 总 | 1、管理金 | 2、爱心基金 | 3、专款专用-盲人出行 | 4、专款专用-助残基金 | 5、专款专用-助学基金 | 截止2020.5.31 | 142,979.79 | 9,153.61 | 55,642.38 | 22,459.20 | 55,224.60 | 500.00 |
2020年6月份 | 收入 | 40,908.25 | 118.25 | 40,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出 | 50,492.20 | 42.20 | 49,350.00 | 400.00 | 200.00 | 500.00 |
2020年6月收支情况 | -9,583.95 | 76.05 | -8,560.00 | -400.00 | -200.00 | -500.00 |
截止2020.6.30 | 133,395.84 | 9,229.66 | 47,082.38 | 22,059.20 | 55,024.60 | 0.00 |
二、本期收入明细清单:
交易时间 | 贷方发生额(收入) | 备注 | 个性化信息 | 20200604 07:36:47 | 10.00 | 凌郑笙6月爱心基金 | 爱心基金 |
20200610 15:57:15 | 4,500.00 | 黄培荣6月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200610 22:40:45 | 200.00 | 陈朝兴捐甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200611 09:11:14 | 800.00 | 周茂华甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200611 15:27:00 | 400.00 | joker5月莆田助学款0321 | 爱心基金 |
20200616 16:39:03 | 700.00 | 唐春花甘肃助学金 | 甘肃助学款 |
20200617 08:56:24 | 2,900.00 | 淘气顽皮甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200617 09:58:44 | 1,000.00 | 吴先生甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200617 16:34:42 | 200.00 | 黄益范甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200617 17:52:02 | 400.00 | 祁雪昭甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200617 17:59:32 | 400.00 | 苏加林甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200617 22:39:04 | 1,200.00 | 陈臻甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200618 09:44:08 | 1,900.00 | 林辰甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200618 14:36:37 | 300.00 | 李若琳甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200618 15:47:47 | 400.00 | 郑娟妹甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200618 16:03:41 | 300.00 | 安安甘肃助学 | 甘肃助学款 |
20200618 16:14:30 | 500.00 | 刘渊甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 09:58:07 | 30.00 | 知足常乐阖家爱心款 | 爱心基金 |
20200619 09:58:36 | 600.00 | 阮孜远甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 09:59:09 | 350.00 | 陈候甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 09:59:50 | 800.00 | 吴莎莎甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:05:05 | 800.00 | 周永新6月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200619 10:05:37 | 500.00 | 吴寒俐甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:06:05 | 400.00 | 柯剑珊甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:10:30 | 500.00 | 蔡进佳甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:10:56 | 1,000.00 | 蔡女士甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:13:19 | 200.00 | 如喜甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:13:50 | 600.00 | 奕好甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:14:20 | 400.00 | 陈泽一甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:15:10 | 1,700.00 | 吴荔青曾扬清甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:15:47 | 300.00 | 刘建生甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:16:26 | 300.00 | 刘欢甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:17:11 | 500.00 | 陈心蕊甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:19:19 | 300.00 | 李想甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:20:07 | 900.00 | 李芳李盛开卓勤甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:21:18 | 3,800.00 | 陈青甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:23:36 | 500.00 | 潘丽甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:24:03 | 200.00 | 小静甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:24:50 | 500.00 | 暖暖阳光甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:25:18 | 500.00 | 林珊甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:26:03 | 600.00 | 张新霞甘肃一学年助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:28:34 | 200.00 | 林闽甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200619 10:29:54 | 400.00 | 如意Alex甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200620 23:27:13 | 118.25 | 银行利息 | 管理金 |
20200621 16:38:50 | 1,000.00 | 魏秀媛甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200623 10:52:39 | 1,000.00 | 陈瑞琼甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200624 08:58:32 | 700.00 | 林雅静阖家爱心基金 | 爱心基金 |
20200624 08:59:42 | 1,300.00 | 林雅静甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200624 09:00:15 | 100.00 | 雨后的天空爱心款 | 爱心基金 |
20200624 09:01:40 | 400.00 | 陈泽涛6月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200624 09:02:11 | 1,000.00 | 方潇林钦甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200624 09:02:43 | 400.00 | 黄林捷甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200629 18:41:17 | 500.00 | 林美霞甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200630 13:12:05 | 500.00 | 胡三英甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200630 13:12:34 | 200.00 | 林楚欣甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200630 13:13:01 | 300.00 | 翁老师甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
20200630 13:13:38 | 400.00 | 陈智凯甘肃助学款 | 甘肃助学款 |
三、本期支出明细清单:
交易时间 | 借方发生额(支取) | 备注 | 个性化信息 | 20200624 09:25:38 | 40,450.00 | 协会19-20学年下学期甘肃助学款 | 爱心基金 |
20200629 05:02:54 | 10.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行异地 | 管理金 |
20200629 05:02:54 | 5.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地 | 管理金 |
20200629 05:02:55 | 7.20 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行同城 | 管理金 |
20200629 05:02:55 | 20.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城 | 管理金 |
20200630 13:15:48 | 500.00 | 黄培荣6月给林晨如的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:16:29 | 300.00 | 黄培荣6月给陈梅兰的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:16:59 | 400.00 | 黄培荣6月给方少强的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:17:31 | 300.00 | 黄培荣6月给陈清水的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:18:06 | 600.00 | 黄培荣6月给郑爱琼的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:18:52 | 200.00 | 黄培荣6月给梁焱喆的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:19:33 | 300.00 | 黄培荣6月给郭秀莲的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:20:31 | 300.00 | 黄培荣6月给刘经纬的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:23:34 | 200.00 | 黄培荣6月给郑碧燕的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:24:09 | 200.00 | 黄培荣6月给黄海若的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:24:48 | 300.00 | 黄培荣6月给范逸翔的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:25:22 | 300.00 | 黄培荣6月给谢睿敏的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:28:27 | 300.00 | 黄培荣6月给石其煌的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:29:00 | 300.00 | 黄培荣6月给周忆的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:32:41 | 200.00 | 周永新6月给汤盛龙的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:33:18 | 300.00 | 周永新6月给林铁通的助学款 | 爱心基金 |
20200630 13:34:46 | 200.00 | 协会6月给黄佳滨助困款(如喜转交) | 爱心基金 |
20200630 13:35:36 | 200.00 | 协会6月给陈少君助困款(蔡老师转交) | 爱心基金 |
20200630 13:38:42 | 200.00 | 协会6月给方少强助困款 | 爱心基金 |
20200630 13:39:22 | 200.00 | 协会6月给徐世玉助困款(小静转交) | 爱心基金 |
20200630 13:43:47 | 200.00 | 协会6月给陈雅丹助困款 | 爱心基金 |
20200630 13:44:33 | 200.00 | 协会6月给吴世梅助困款(专款基金支出) | 吴世梅专项基金 |
20200630 13:45:28 | 200.00 | 协会6月给陈棂助困款 | 爱心基金 |
20200630 13:47:57 | 200.00 | 协会6月给王赛玉助困款 | 爱心基金 |
20200630 13:49:00 | 400.00 | 协会6月给张建聪助困款(盲人基金支出) | 盲人基金 |
20200630 13:59:04 | 600.00 | 周永新5、6月给0322助学款 | 爱心基金 |
20200630 14:03:36 | 400.00 | joker6月给0321助学款 | 爱心基金 |
20200630 14:04:36 | 500.00 | 爱心人士(3.20)6月给0236助学款 | 爱心基金 |
20200630 14:05:27 | 300.00 | 陈泽涛200协会100,6月给0227助学款 | 爱心基金 |
20200630 14:08:33 | 200.00 | 陈泽涛6月给0220助学款 | 爱心基金 |
20200630 14:10:26 | 1,000.00 | 春花秋月6月资助叶秀珠 | 爱心基金 |
四、关于几类基金来源及使用范围的说明:
1.管理金:资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠,用于协会日常开销:如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们!
2.爱心基金:资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、助学等相关费用支出。
3.盲人基金:资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。
4.专款-吴世梅康复款:资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金,吴世梅委托协会代为管理。
5.助学基金:资金来源是爱心人士捐赠指定用于助学(未明确帮扶对象)的专项资金。用于帮扶贫困学子的相关费用支出。
欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔!感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心!爱出者爱返,福往者福来,祝愿兄弟姐妹们吉祥安康!