莆田市飞得更高爱心协会2020.04.01-2020.04.30爱心基金情况汇报
亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2020.04.01-2020.04.30这一个月里的爱心基金情况喔!
一、本期收支总体情况:
| 总 | 1、管理金 | 2、爱心基金 | 3、专款专用-盲人出行 | 4、专款专用-助残基金 | 5、专款专用-助学基金 | 截止2020.3.31 | 148,324.39 | 9,278.21 | 60,162.38 | 23,259.20 | 55,624.60 | 0.00 |
2020年4月份 | 收入 | 10,140.00 | 0.00 | 9,440.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 |
支出 | 12,791.20 | 91.20 | 12,100.00 | 400.00 | 200.00 | 0.00 |
2020年4月收支情况 | -2,651.20 | -91.20 | -2,660.00 | -400.00 | 0.00 | 500.00 |
截止2020.4.30 | 145,673.19 | 9,187.01 | 57,502.38 | 22,859.20 | 55,624.60 | 500.00 |
二、本期收入明细清单:
交易时间 | 贷方发生额(收入) | 备注 | 个性化信息 | 20200402 13:15:49 | 300.00 | 周永新3月资助0322助学款 | 莆田助学款 |
20200402 13:16:21 | 500.00 | 周永新4月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200402 14:54:47 | 400.00 | joker4月莆田助学款0321 | 莆田助学款 |
20200410 15:34:29 | 4,500.00 | 黄培荣4月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200419 07:30:31 | 10.00 | 凌郑笙4月爱心款 | 爱心基金 |
20200430 09:46:05 | 400.00 | 陈泽涛4月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200430 09:46:48 | 300.00 | 周永新4月莆田助学款2 | 莆田助学款 |
20200430 09:47:33 | 500.00 | 爱心人士(3.20)4月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200430 09:48:11 | 30.00 | 知足常乐阖家4月爱心款 | 爱心基金 |
20200430 09:49:47 | 2,000.00 | 春花秋月困难老人救助款 | 爱心基金 |
20200430 09:50:22 | 500.00 | 娜娜助学专用款 | 助学专用款 |
20200430 13:29:23 | 200.00 | 吴世梅账户证件到期未更新,账户已转灰名单无法入账下月补转微信 | 吴世梅专项基金 |
20200430 19:36:44 | 500.00 | CYZ给周忆大二助学款 | 爱心基金 |
三、本期支出明细清单:
交易时间 | 借方发生额(支取) | 备注 | 个性化信息 | 20200402 14:45:55 | 2,500.00 | Wu给0303春季助学款 | 爱心基金 |
20200405 15:58:53 | 1,500.00 | 福仁大哥给0207春季助学款 | 爱心基金 |
20200429 05:02:43 | 56.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城 | 管理金 |
20200429 05:02:43 | 5.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地 | 管理金 |
20200429 05:02:43 | 15.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行异地 | 管理金 |
20200429 05:02:43 | 15.20 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行同城 | 管理金 |
20200430 09:59:21 | 500.00 | 黄培荣4月给林晨如助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:01:13 | 300.00 | 黄培荣4月给陈梅兰助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:03:05 | 400.00 | 黄培荣4月给方少强助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:04:55 | 300.00 | 黄培荣4月给陈清水助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:11:42 | 600.00 | 黄培荣4月给郑爱琼助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:12:42 | 200.00 | 黄培荣4月给梁焱喆助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:13:59 | 300.00 | 黄培荣4月给郭秀莲助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:14:43 | 300.00 | 黄培荣4月给刘经纬助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:16:17 | 200.00 | 黄培荣4月给郑碧燕助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:17:22 | 200.00 | 黄培荣4月给黄海若助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:18:35 | 300.00 | 黄培荣4月给范逸翔助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:19:23 | 300.00 | 黄培荣4月给谢睿敏助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:20:07 | 300.00 | 黄培荣4月给石其煌助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:23:25 | 300.00 | 黄培荣4月给周忆助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:25:01 | 200.00 | 周永新4月给汤盛龙助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:26:24 | 300.00 | 周永新4月给林铁通助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:28:25 | 200.00 | 协会4月给黄佳滨助困款(如喜转交) | 爱心基金 |
20200430 10:29:09 | 200.00 | 协会4月给陈少君助困款(蔡老师转交) | 爱心基金 |
20200430 10:29:56 | 200.00 | 协会4月给方少强助困款 | 爱心基金 |
20200430 10:32:34 | 200.00 | 协会4月给徐世玉助困款(小静转交) | 爱心基金 |
20200430 10:34:33 | 200.00 | 协会4月给陈雅丹助困款 | 爱心基金 |
20200430 10:45:05 | 200.00 | 协会4月给吴世梅助困款(吴世梅专款基金支出) | 吴世梅专项基金 |
20200430 10:46:15 | 200.00 | 协会4月给陈棂助困款 | 爱心基金 |
20200430 10:48:48 | 200.00 | 协会4月给王赛玉助困款 | 爱心基金 |
20200430 10:51:17 | 400.00 | 协会4月给张建聪助困款(盲人基金支出) | 盲人基金 |
20200430 10:55:35 | 300.00 | 周永新4月给0322助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:57:01 | 400.00 | joker4月给0321助学款 | 爱心基金 |
20200430 10:58:22 | 500.00 | 爱心人士(3.20)4月给0236助学款 | 爱心基金 |
20200430 11:00:48 | 300.00 | 陈泽涛200协会100,4月给0227助学款 | 爱心基金 |
20200430 11:02:07 | 200.00 | 陈泽涛4月给0220助学款 | 爱心基金 |
四、关于几类基金来源及使用范围的说明:
1.管理金:资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠,用于协会日常开销:如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们!
2.爱心基金:资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、助学等相关费用支出。
3.盲人基金:资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。
4.专款-吴世梅康复款:资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金,吴世梅委托协会代为管理。
5.助学基金:资金来源是爱心人士捐赠指定用于助学(未明确帮扶对象)的专项资金。用于帮扶贫困学子的相关费用支出。
欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔!感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心!爱出者爱返,福往者福来,祝愿兄弟姐妹们吉祥安康!