莆田市飞得更高爱心协会2020.03.02-2020.03.31爱心基金情况汇报
亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2020.03.02-2020.03.31这近一个月里的爱心基金情况喔!
一、本期收支总体情况:
| 总 | 1、管理金 | 2、爱心基金 | 3、专款专用-盲人出行 | 4、专款专用-助残基金 | 5、专款专用-助学基金 | 截止2020.3.1 | 177,837.37 | 8,331.19 | 84,002.38 | 23,659.20 | 59,744.60 | 2,100.00 |
2020年3月份 | 收入 | 57,636.42 | 976.42 | 56,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出 | 87,149.40 | 29.40 | 80,500.00 | 400.00 | 4,120.00 | 2,100.00 |
2020年3月收支情况 | -29,512.98 | 947.02 | -23,840.00 | -400.00 | -4,120.00 | -2,100.00 |
截止2020.3.31 | 148,324.39 | 9,278.21 | 60,162.38 | 23,259.20 | 55,624.60 | 0.00 |
二、本期收入明细清单:
交易时间 | 贷方发生额(收入) | 备注 | 个性化信息 | 20200308 14:59:55 | 1,000.00 | 草莓莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200308 15:00:27 | 4,500.00 | 吴荔青莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200308 15:00:58 | 2,000.00 | 李月萍莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200308 15:01:29 | 1,000.00 | 林青莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200308 15:02:08 | 3,500.00 | 黄胜男莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200308 15:02:42 | 2,000.00 | 老鱼莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200310 17:20:28 | 4,500.00 | 黄培荣3月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200315 08:56:49 | 500.00 | 林青甘肃助学款1 | 甘肃助学款 |
20200315 08:58:11 | 300.00 | 林青甘肃助学款2 | 甘肃助学款 |
20200317 08:28:28 | 1,500.00 | 陈海欢莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200317 13:00:15 | 10.00 | 凌郑笙3月爱心款 | 爱心基金 |
20200320 23:57:00 | 136.42 | 银行利息 | 管理金 |
20200321 16:41:53 | 400.00 | joker3月给0321助学款 | 莆田助学款 |
20200322 10:47:02 | 2,000.00 | 郑金山莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200327 15:32:55 | 840.00 | 电子银行年服务费-企业网银(退款) | 开销金 |
20200331 12:50:31 | 500.00 | 周永新三月莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 12:51:11 | 4,500.00 | 福仁大哥莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 12:58:02 | 2,500.00 | Wu莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:02:24 | 500.00 | 江帆莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:03:23 | 2,500.00 | 殊童莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:04:04 | 2,000.00 | 吴荔青莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:04:41 | 1,500.00 | 陈建洪莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:06:51 | 2,000.00 | 飞花莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:07:54 | 50.00 | 林万通莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:08:53 | 2,000.00 | 爱心人士(3.18)莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:09:58 | 200.00 | 雨后的天空莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:10:34 | 1,000.00 | CGX莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:11:44 | 2,000.00 | 社会人士(3.17)莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:12:43 | 100.00 | 如锦如如子莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:13:28 | 200.00 | 小青阖家莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:14:17 | 1,000.00 | 快乐尘埃莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:15:27 | 2,000.00 | 如殊阖家莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:17:04 | 500.00 | 爱心人士(3.22)莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 13:18:34 | 500.00 | 爱心人士(3.20)莆田助学款按月 | 莆田助学款 |
20200331 13:19:40 | 400.00 | 陈泽涛莆田助学款按月 | 莆田助学款 |
20200331 13:20:52 | 1,000.00 | 川流不息阖家爱心基金 | 爱心基金 |
20200331 13:21:33 | 1,500.00 | Wu莆田助学款2 | 莆田助学款 |
20200331 13:24:48 | 500.00 | 如殊阖家莆田助学款2 | 莆田助学款 |
20200331 14:06:30 | 3,000.00 | 陈予希莆田助学款 | 莆田助学款 |
20200331 17:59:30 | 1,500.00 | 0207账号错误退款 | 爱心基金 |
三、本期支出明细清单:
交易时间 | 借方发生额(支取) | 备注 | 个性化信息 | 20200308 14:48:23 | 1,000.00 | 协会给苏阿芬的慰问金 | 爱心基金 |
20200315 10:30:02 | 3,920.00 | 吴世梅购买轮椅(吴世梅专项基金支出) | 吴世梅专项基金 |
20200329 05:49:42 | 6.40 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行同城 | 管理金 |
20200329 05:49:42 | 18.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城 | 管理金 |
20200329 05:49:42 | 5.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行异地 | 管理金 |
20200331 14:21:54 | 500.00 | 黄培荣3月给林晨如助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:23:51 | 300.00 | 黄培荣3月给陈梅兰助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:24:26 | 400.00 | 黄培荣3月给方少强助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:32:01 | 300.00 | 黄培荣3月给陈清水助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:32:37 | 600.00 | 黄培荣3月给郑爱琼助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:33:19 | 200.00 | 黄培荣3月给梁焱喆助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:34:03 | 300.00 | 黄培荣3月给郭秀莲助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:34:43 | 300.00 | 黄培荣3月给刘经纬助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:35:29 | 200.00 | 黄培荣3月给郑碧燕助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:36:21 | 200.00 | 黄培荣3月给黄海若助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:37:18 | 300.00 | 黄培荣3月给范逸翔助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:37:51 | 300.00 | 黄培荣3月给谢睿敏助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:38:27 | 300.00 | 黄培荣3月给石其煌助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:38:59 | 300.00 | 黄培荣3月给周忆助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:39:49 | 200.00 | 周永新3月给汤盛龙助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:40:24 | 300.00 | 周永新3月给林铁通助学款 | 爱心基金 |
20200331 14:42:40 | 200.00 | 协会3月给黄佳滨助学款(如喜转交) | 爱心基金 |
20200331 14:44:57 | 200.00 | 协会3月给陈少君助学款(蔡老师转交) | 爱心基金 |
20200331 14:45:45 | 200.00 | 协会3月给方少强助困款 | 爱心基金 |
20200331 14:49:12 | 200.00 | 协会3月给徐世玉助困款(小静转交) | 爱心基金 |
20200331 14:50:09 | 200.00 | 协会3月给陈雅丹助困款 | 爱心基金 |
20200331 14:54:39 | 200.00 | 协会3月给吴世梅助困款(助残基金支出) | 吴世梅专项基金 |
20200331 14:55:19 | 200.00 | 协会3月给陈棂助困款 | 爱心基金 |
20200331 14:55:57 | 200.00 | 协会3月给王赛玉助困款 | 爱心基金 |
20200331 14:57:07 | 400.00 | 协会3月给张建聪助困款(盲人基金支出丽珊转交) | 盲人基金 |
20200331 15:03:03 | 2,000.00 | 飞花给0332的春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:04:29 | 1,500.00 | 川流不息阖家1000,爱心人士(3.22)500给0331的春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:05:57 | 1,000.00 | 雨后的天空200;协会800给0330的春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:08:17 | 2,500.00 | 陈洁朋友1500;协会1000给0329的春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:09:40 | 300.00 | 周永新3月给0322的助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:12:06 | 400.00 | Joker3月给0321的助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:14:02 | 1,500.00 | 陈建洪给0320春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:15:52 | 2,000.00 | 快乐尘埃1000;协会公共基金1000给0318春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:25:18 | 2,500.00 | 殊童给0315春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:28:11 | 2,500.00 | 黄胜男给0306春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:34:05 | 1,500.00 | 如锦如如子100,协会支出1400给0305春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 15:36:55 | 1,500.00 | 陈海欢给0304春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 16:02:23 | 1,500.00 | 小青阖家200协会支出1300给0296春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 16:05:13 | 1,500.00 | 陈予希给0291春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 16:22:41 | 1,500.00 | 陈予希给0270春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 16:50:01 | 1,500.00 | 江帆500;CGX1000给0264春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 16:51:27 | 1,500.00 | 协会给0262春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 16:57:28 | 1,500.00 | 协会给0250春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:01:24 | 1,500.00 | 郑金山春给0247季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:03:34 | 1,500.00 | 郑金山500协会1000给0245春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:19:47 | 2,000.00 | 爱心人士(3.18)2000给0240春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:21:15 | 1,500.00 | 协会给0237春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:22:21 | 500.00 | 爱心人士(3.20)3月给0236助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:28:02 | 1,500.00 | Wu给0275春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:33:47 | 1,500.00 | 协会给0259春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:37:54 | 1,500.00 | 林万通50协会1450给0228春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:40:36 | 300.00 | 陈泽涛200;协会100,3月给0227助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:41:33 | 1,500.00 | 黄胜男给0224春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:42:23 | 1,000.00 | 草莓给0223春季助学款(小静转交) | 爱心基金 |
20200331 17:45:11 | 200.00 | 陈泽涛3月给0220助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:46:47 | 1,500.00 | 福仁大哥给0207春季助学款(账号错误已退回,并于4月5日补汇) | 爱心基金 |
20200331 17:47:48 | 1,500.00 | Pan给0206春季助学款(梅芳转交) | 爱心基金 |
20200331 17:50:18 | 1,000.00 | 黄胜男给0198春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:51:26 | 2,000.00 | 吴荔青给0175春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:52:14 | 1,500.00 | 李芳李盛开给0172春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:53:07 | 1,500.00 | 福仁大哥给0167春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:54:03 | 1,500.00 | 福仁大哥给0160春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:55:07 | 1,000.00 | 快乐尘埃给0157春季助学款(蔡老师转交) | 爱心基金 |
20200331 17:57:34 | 1,000.00 | 老鱼给0149春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 17:58:28 | 1,000.00 | 黄胜男给0148春季助学款(如喜转交) | 爱心基金 |
20200331 18:08:44 | 1,500.00 | 吕女士给0144春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:14:11 | 2,500.00 | 吴荔青给0142春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:20:05 | 2,500.00 | 蔡秀明给0139春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:21:00 | 1,500.00 | 张女士给0137春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:25:22 | 2,000.00 | 吴荔青给0108春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:29:25 | 1,500.00 | 老三给0104春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:33:23 | 1,000.00 | 老鱼给0101春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:35:44 | 2,000.00 | 社会人士(3.17)给0093春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:37:42 | 2,000.00 | 李月萍给0085春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:38:39 | 1,000.00 | 李若琳给0083春季助学款 | 爱心基金 |
20200331 18:41:28 | 1,000.00 | 林青给0035春季助学款(蔡老师转交) | 爱心基金 |
20200331 18:47:28 | 500.00 | 陈洁朋友给黄志腾春节红包 | 爱心基金 |
四、关于几类基金来源及使用范围的说明:
1.管理金:资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠,用于协会日常开销:如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们!
2.爱心基金:资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、助学等相关费用支出。
3.盲人基金:资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。
4.专款-吴世梅康复款:资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金,吴世梅委托协会代为管理。
5.助学基金:资金来源是爱心人士捐赠指定用于助学(未明确帮扶对象)的专项资金。用于帮扶贫困学子的相关费用支出。
欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔!感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心!爱出者爱返,福往者福来,祝愿兄弟姐妹们吉祥安康!